Shodno članu 12a. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i članu 17. stav 1. Zakona o Vladi, Vlada Republike Srbije u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2024 objavila je usklađene dinarske neoporezive iznose iz ZPDG sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini.
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi iz:
- člana 9. stav 1. tačka 9), 12), 13), 29), 30) i 31),
- člana 12b. stav 1. i 2,
- člana 15a,
- člana 18. stav 1. tačka 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a),
- člana 21a. stav 2,
- člana 83. stav 4. tačka 1)
- i člana 85. stav 1. tačka 11) pomenutog Zakona,
primenjivaće se na sve isplate počevši od 1. februara 2024. godine.
U nastavku vam prilažemo tabelarni pregled usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa.
Redni broj | Vrsta | 1. 2. 2024 – 31. 12. 2024. | 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024. | 1. 2. 2023 – 31. 12. 2023. | 1. 1. 2023 – 31. 1. 2023. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neoporezivi iznos zarade za isplate počev od zarade za januar 2018. godine (član 15a) | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.712,00 | 19.300,00 |
2. | Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) | 5.398,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 4.359,00 |
3. | Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) | 3.241,00 | 3.012,00 | 3.012,00 | 2.617,00 |
4. | Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) | 9.449,00 | 8.782,00 | 8.782,00 | 7.630,00 |
5. | Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) | 53.986,00 | 50.173,00 | 50.173,00 | 43.591,00 |
6. | Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) | 13.497,00 | 12.544,00 | 12.544,00 | 10.898,00 |
7. | Jubilarna nagrada zaposlenima (član stav 1. tačka 9) | 26.991,00 | 25.085,00 | 25.085,00 | 21.794,00 |
8. | Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) | 94.472,00 | 87.799,00 | 87.799,00 | 76.281,00 |
9. | Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12)* | 123.971,00* | 119.791,00 | 119.791,00 | 108,001,00 |
10. | Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) | 8.101,00 | 7.529,00 | 7.529,00 | 6.541,00 |
11. | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9. stav 1. tačka 9) | 94.472,00 | 87.799,00 | 87.799,00 | 76.281,00 |
12. | Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) | 41.381,00 | 38.458,00 | 38.458,00 | 33.413,00 |
13. | Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) | 13.497,00 | 12.544,00 | 12.544,00 | 10.898,00 |
14. | Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora,kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član9. stav 1. tačka 29) | 7.247,00 | 6.735,00 | 6.735,00 | 5.851,00 |
15. | Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) | 17.933,00 | 16.666,00 | 16.666,00 | 14.480,00 |
16. | Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31) | 137.941,00 | 128.198,00 | 128.198,00 | 111.380,00 |
17. | Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) | 137.941,00 | 128.198,00 | 128.198,00 | 111.380,00 |
18. | Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) | 17.933,00 | 16.666,00 | 16.666,00 | 14.480,00 |
Ukoliko imate pitanja, obratite se našim računovođama za obračun zarada na info.bg@unija.com.