Vlada Republike Srbije je u “Sl. glasniku RS”, br. 5/2017 objavila usklađene dinarske neoporezive iznose iz Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi primenjivaće se na sve isplate počevši od 1. februara 2017. godine.
Pregled usklađenih neoporezivih iznosa:
| R. br. |
Opis | Iznosi (u din.) |
| 1. | U članu 9. stav 1. Zakona: | |
| 1.1. | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (tačka 9) | 65.189 |
| 1.2. | stipendije i krediti učenika i studenata, mesečno (tačka 12) | 11.176 |
| 1.3. | naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, mesečno (tačka 13) | 9.313 |
| 2. | U članu 15a st. 2, 4. i 5. Zakona: | |
| 2.1. | neoporezivi iznos zarade | 11.790 |
| 3. | U članu 18. stav 1. Zakona: | |
| 3.1. | naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla), mesečno (tačka 1) | 3.725 |
| 3.2. | dnevnica za službeno putovanje u zemlji (tačka 2) | 2.236 |
| 3.3. | naknada za korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe, mesečno (tačka 4) | 6.520 |
| 3.4. | solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (tačka 5) | 37.252 |
| 3.5. | pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, godišnje (tačka 6) | 9.313 |
| 3.6. | jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, godišnje (tačka 7) | 18.624 |
| 4. | U članu 21a Zakona: | |
| 4.1. | premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, mesečno | 5.589 |
| 5. | U članu 83. stav 4. Zakona: | |
| 5.1. | pojedinačno ostvaren dobitak (tačka 1) | 11.344 |
| 6. | U članu 85. stav 1. Zakona: | |
| 6.1. | nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (tačka 10) | 12.375 |
