Družba Borzen, d.o.o., ki je zadolžena za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko,. kot del ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, napoveduje javni poziv za dodelitev neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije, namenjene proizvodnji električne energije in toplote, ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Ta poziv naj bi bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije predvidoma konec oktobra 2023, medtem ko bo možnost prijave na poziv na voljo začetkom novembra preko ustrezne aplikacije. Vloge, prispele na poziv, bodo obravnavane s strani komisije v vrstnem redu prejema.
Nepovratna sredstva bodo namenjena investicijam v nakup in namestitev:
- Novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote.
- Novih proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote v kombinaciji s svežim hranilnikom električne energije in toplote.
Kot upravičeni subjekti za sodelovanje na javnem pozivu se štejejo prijavitelji, ki so vpisani v poslovni register, izkazujejo registrirano dejavnost v zvezi z električno energijo ali toploto in spadajo med naslednje kategorije:
- Pravne osebe.
- Zadruge.
- Fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, vključno s statusom nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
- Samoupravne lokalne skupnosti.
Izjema od zahtev glede registracije dejavnosti v zvezi s proizvodnjo električne energije velja za projekte, ki vključujejo proizvodne naprave, za katere iz soglasja za priključitev izhaja, da so priklopljene za namene samooskrbe. Razpoložljivih sredstev bo v skupni višini 80 milijonov evrov. V okviru javnega poziva se bo določila višina sredstev za posamezen sklop tehnologij glede na vrsto naprav. Najvišji znesek finančne pomoči za vsako posamezno napravo se bo izračunal na podlagi metodologije, ki upošteva specifičnosti vsake tehnologije in podvrste naprav. Poleg tega bo ta višina odvisna tudi od nazivne moči naprave ter velikosti subjekta, ki se prijavlja na javni poziv. Dodatne podrobnosti so na voljo v spodnji preglednici:
Tip naprave | Sklop za razpoložljiva sredstva | Najvišja višina pomoči glede na nazivno moč ali kapaciteto | Omejitev moči proizvodne naprave velika podjetja | Omejitev moči proizvodne naprave za srednja podjetja |
A – proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije | Sklop 1 | |||
A 1.1. fotonapetostna elektrarna | Sklop 1 | 180 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW |
A 1.2 fotonapetostna elektrarna – skupnostna | Sklop 1 | 250 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW |
A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem | Sklop 1 | 350 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW |
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore | Sklop 1 | 350 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW |
B – proizvodnjo električne energije iz vetrne energije | Sklop 2 | |||
B 1.1. vetrna elektrarna | 280 EUR/kWe | 1 MW | 1 MW | |
B 1.2. vetrna elektrarna – skupnostna | Sklop 2 | 350 EUR/kWe | 1 MW | 1 MW |
C – proizvodnjo električne energije iz vodne energije | Sklop 3 | 400 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW |
D – soproizvodnjo iz geotermalne energije | Sklop 3 | 2.500 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW |
E – soproizvodnjo iz bioplina | Sklop 3 | |||
E 1.1. – soproizvodnjo iz bioplina – biomasa | Sklop 3 | 2.475 EUR/kWe | 2 MW | |
E 1.2. – soproizvodnjo iz bioplina – deponijski plin | Sklop 3 | 500 EUR/kWe | 2 MW | |
E 1.3. – Soproizvodnja električne energije in toplote iz bioplina – plin, – pridobljen iz blata čistilnih naprav odpadnih voda | Sklop 3 | 500 EUR/kWe | 2 MW | |
F – soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase | Sklop 4 | 3.035 EUR/kWe | 10 MW | |
G – proizvodnjo toplote iz lesne biomase (kotel na lesno biomaso) | Sklop 5 | 250 EUR/kWt | 10 MW | |
H – Toplotne črpalke in sprejemniki – naprave večje ali enake 50 KW | Sklop 5 | |||
H 1.1. Toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (VODA – VODA; SLANICA (zemlja)/VODA) | Sklop 5 | 810 EUR/kWt | 10 MW | |
H 1.2. Toplotna črpalka z inštalirano izhodno močjo večjo od 50 kW (ZRAK – VODA) | Sklop 5 | 472 EUR/kWt | 10 MW | |
H 1.3. Toplotni sprejemniki sončne energije z inštalirano močjo večjo od 50 kW | Sklop 5 | 342 EUR/kWt | 10 MW | |
I – hranilnik električne energije | 225 EUR/kWh | vezano na moč naprave | ||
J – Hranilniki toplote | 20 EUR/kWh | vezano na moč naprave |
*kWt – nazivna toplotno moč naprave
*kWh – kapaciteta naprave