- Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije – spremenjena višina najnižjih osnovnih plač (NOP) za posamezne tarifne razrede
Od 1.6.2022 dalje veljajo nove višine najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede. Zneski so zvišani za 2,5 %.
| Tarifni razred | NOP v EUR |
| I. | 634,20 |
| II. | 761,04 |
| III. | 837,14 |
| IV. | 983,01 |
| V. | 1109,85 |
| VI. | 1344,50 |
| VII. | 1737,71 |
| VIII. | 2505,09 |
| IX. | 2853,90 |
- Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije – spremenjena višina najnižjih osnovnih plač (NOP) za posamezne tarifne razrede
Od 1.6.2022 dalje veljajo nove višine najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede. Zneski so zvišani za 4,6 %.
| Tarifni razred | NOP v EUR |
| I. | 627,60 |
| II. | 753,12 |
| III. | 828,43 |
| IV. | 972,78 |
| V. | 1.098,30 |
| VI. | 1.330,51 |
| VII. | 1.700,80 |
| VIII. | 2.290,74 |
| IX. | 2.728,18 |
- Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije – novi zneski najnižjih osnovnih plač (NOP) za posamezne tarifne razrede
Za delo opravljeno od 1.7.2022 dalje veljajo novi zneski najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede.
| Tarifni razred | NOP za 174 ur | NOP na uro |
| I. | 565,85 | 3,252 |
| II. | 617,35 | 3,548 |
| III. | 683,30 | 3,927 |
| IV. | 778,82 | 4,476 |
| V. | 848,60 | 4,877 |
| VI. | 993,89 | 5,712 |
| VII. | 1.159,19 | 6,662 |
| VIII. | 1.322,57 | 7,601 |
| IX. | 1.565,13 | 8,995 |
